# Biele víno, Česká klasifikace a Prädikatswein, stránka 6

Objavte kvalitné biele vína z našej rozsiahlej ponuky. Máte chuť na Rulandské šedé, Chardonnay, Sauvignon či Rizling vlašský? Vyberajte!

- **Počet produktov:** 216
- **Strana:** 6 / 9

| Produkt | Cena s DPH | Dostupnosť v e-shope |
| --- | --- | --- |
| [Ryzlink rýnský, pozdní sběr, "Dobré Pole, Staré", Mlýnek](https://www.global-wines.sk/mly-ryzlink-ryn-ps-st-kere-dobre-pole-0-75l) | 12,35 € | Skladom (> 200 ks) |
| [Fresh letní cuvée, zemské, Mikrosvín](https://www.global-wines.sk/mik-fresh-letni-cuvee-0-75l) | 7,89 € | Skladom (> 200 ks) |
| [Ryzlink rýnský, pozdní sběr, "Liščí vrch", Mlýnek](https://www.global-wines.sk/mly-ryzlink-ryn-vzh-lisci-vrch-0-75l) | 12,35 € | Skladom (2 ks) |
| [Ryzlink vlašský, výběr z hroznů, "Perná, Purmice", Volařík](https://www.global-wines.sk/ryzlink-vlassky-vyber-z-hroznu-purmice-volarik) | 10,95 € | Skladom (> 200 ks) |
| [Solaris, výběr z hroznů, Žernoseky](https://www.global-wines.sk/solaris-vyber-z-hroznu-zernoseky) | 9,19 € | Skladom (78 ks) |
| [Ryzlink rýnský, pozdní sběr, Flower Line, Mikrosvín](https://www.global-wines.sk/ryzlink-rynsky-pozdni-sber-flower-line-mikrosvin-mikulov) | 10,79 € | Skladom (112 ks) |
| [Tramín červený, pozdní sběr, "Sonberg", Gotberg](https://www.global-wines.sk/tramin-cerveny-pozdni-sber-sonberk-gotberg) | 10,79 € | Skladom (63 ks) |
| [Ryzlink rýnský, jakostní, Mikrosvín](https://www.global-wines.sk/ryzlink-rynsky-jakostni-mikrosvin-mikulov) | 6,35 € | Skladom (99 ks) |
| [Ryzlink vlašský, pozdní sběr, "Březí, Ořechová Hora", Mikrosvín](https://www.global-wines.sk/mik-ryzlink-vlassky-ps-orech-hora-0-75l) | 14,55 € | Skladom (77 ks) |
| [Muškát moravský, kabinet, Veverka](https://www.global-wines.sk/pinot-noir-minimum-vyber-z-hroznu-vinarstvi-veverka) | 9,15 € | Skladom (37 ks) |
| [Ryzlink vlašský, pozdní sběr, "Mlýnská", Mlýnek](https://www.global-wines.sk/ryzlink-vlassky-pozdni-sber-mlynska-odk-mlynek) | 10,95 € | Skladom (124 ks) |
| [Veltlínské zelené, kabinet, Thaya](https://www.global-wines.sk/tha-veltlinske-zelene-kabinet-0-75l) | 8,15 € | Skladom (84 ks) |
| [Veltlínské zelené, pozdní sběr, "Perná, Věstoňsko", Mlýnek](https://www.global-wines.sk/mly-veltlinske-zel-ps-perna-vestonsko-0-75l) | 11,65 € | Skladom (173 ks) |
| [Hibernal výber z bobúľ, Mádl](https://www.global-wines.sk/madl-hibernal-vzb-0-5l) | 10,95 € | Skladom (65 ks) |
| [Pálava, výběr z hroznů, "Panenský kopec", Gotberg](https://www.global-wines.sk/palava-vyber-z-hroznu-panensky-kopec-vinarstvi-gotberg) | 12,45 € | Skladom (125 ks) |
| [Irsai Oliver, kabinetní, Tetur](https://www.global-wines.sk/irsai-oliver-kabinetni-rodinne-vinarstvi-vladimir-tetur) | 8,29 € | Skladom (34 ks) |
| [Ryzlink vlašský, pozdní sběr, Perná, Goldhamer, Mikrosvín](https://www.global-wines.sk/ryzlink-vlassky-pozdni-sber-perna-goldhamer-traditional-mikrosvin-mikulov) | 16,65 € | Skladom (46 ks) |
| [Ryzlink rýnský, pozdní sběr, "Březí, Ořechová hora", K3, Kadrnka](https://www.global-wines.sk/ryzlink-rynsky-pozdni-sber-brezi-orechova-hora-rodinne-vinarstvi-jindrich-kadrnka) | 12,45 € | Skladom (46 ks) |
| [Ryzlink vlašský, pozdní sběr, "Liščí vrch", K3, Kadrnka](https://www.global-wines.sk/kad-ryzlink-vlassky-ps-lisci-vrch-0-75l) | 12,45 € | Skladom (27 ks) |
| [Veltlínské zelené, pozdní sběr, "Perná, Věstonsko", Volařík](https://www.global-wines.sk/vol-veltlinske-zelene-terroir-ps-0-75l) | 16,19 € | Skladom (112 ks) |
| [Veltlínské zelené, pozdní sběr, 0,25 l, Skalák](https://www.global-wines.sk/ska-veltlinske-zelene-250ml) | 3,29 € | Skladom (> 200 ks) |
| [Grüner Veltliner Smaragd Terrassen](https://www.global-wines.sk/gruner-veltliner-smaragd-terrassen) | 21,45 € | Skladom (> 200 ks) |
| [Veltlínské zelené, pozdní sběr, Tetur](https://www.global-wines.sk/veltlinske-zelene-pozdni-sber-rodinne-vinarstvi-vladimir-tetur) | 7,25 € | Skladom (84 ks) |
| [Pinot Gris, zemské, Oulehla](https://www.global-wines.sk/rulandske-sede-zemske-rodinne-vinarstvi-trpelka-oulehla) | 6,89 € | Skladom (135 ks) |

[Ďalšia strana](https://www.global-wines.sk/biele-vino/f/ceska-klasifikace/praedikatswein.md?page=7)
