Váš košík je prázdný
[grýnr veltlínr fedršpíl terasn]
Objem: | 0,75 L |
---|---|
Obsah cukru: | Suché |
Odroda vína: | Veltlínské zelené |
Konzumácia: | po 1. roku |
Ročník: | 2022 |
Počet v kartóne: | 6 |
Kategória, trieda: | 4 |
Intenzita: | 3 |
Zloženie: | obsahuje siřičitany |
Energetická hodnota: | 308 Kj / 74 Kcal |
---|---|
Sacharidy: | 0,9 g |
z toho cukry: | 0,1 g |
Tuky: | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
Bielkoviny: | 0 g |
Soľ: | 0 g |
Hrozno, Regulátory kyslosti (Kyselina L-(+)-vinná, Kyselina jablčná (D,L-; L-)), Stabilizátory (Karboxymetylcelulóza), Konzervanty a antioxidanty (Oxid siričitý). Fľašované v upravenej atmosfére. Obsahuje malé množstvo: tuk, Nasýtené mastné kyseliny, Bielkoviny, Soľ