Váš košík je prázdný
Výrobca: | Moravíno Valtice |
---|---|
Krajina pôvodu: | Česko |
Vinárska oblasť: | Moravská a česká vína Mikulovská |
Objem: | 0,75 L |
---|---|
Obsah cukru: | Polosuché |
Druh vína: | Biele víno |
Odroda vína: | Cuveé biele |
Konzumácia: | ihneď |
Ročník: | 2024 |
Archivácia: | 2-4 roky |
Počet v kartóne: | 6 |
Kategória, trieda: | 4 |
Intenzita: | 4 |
Zloženie: | obsahuje siřičitany |
Energetická hodnota: | 304 KJ / 73 Kcal |
---|---|
Sacharidy: | 1,6 g |
z toho cukry: | 0,8 g |
Tuky: | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
Bielkoviny: | 0 g |
Soľ: | 0 g |
hrozno, oxid siričitý, oxid uhličitý