Váš košík je prázdný
| Výrobca: | Thaya vinárstvo |
|---|---|
| Krajina pôvodu: | Česko |
| Vinárska oblasť: | Moravská a česká vína Znojemská |
| Obsah alkoholu: | 12.5 % |
|---|---|
| Objem: | 0,75 L |
| Obsah cukru: | Suché |
| Odroda vína: | Riesling (Ryzlink) |
| Klasifikácia: | Kabinetné víno |
| Konzumácia: | po 1. roku |
| Ročník: | 2025 |
| Dekantácia: | ne |
| Počet v kartóne: | 6 |
| Zloženie: | obsahuje siřičitany |
| Energetická hodnota: | 306 KJ / 73 Kcal |
|---|---|
| Sacharidy: | 1,2 g |
| z toho cukry: | 0,4 g |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Bielkoviny: | 0 g |
| Soľ: | 0 g |
Hrozno, oxid siričitý, siričitany