Váš košík je prázdný
Dôkazy o pestovaní viniča na území dnešnej Moravy sú datované už do obdobia kolonizácie Európy rímskymi légiami. Za začiatok novodobého vinárstvo je potom považovaný prelom 11. a 12. storočia. V 16. storočí nasleduje rozmach, na začiatku 20. storočia révokazová kalamita a po druhej svetovej vojne takmer zánik.
V roku 1952 prichádza vtedajšia socialistická vláda s plánom jednotnej výstavby viníc a sebestačnosťou v produkcii vín. Vznikli gigantické továrne na víno, kde kvantita zvíťazila nad kvalitou.
V posledných 20 rokoch začali do vinárstva plynúť investície, prišli moderné technológie a začala nová tradícia rodinných a stredných firiem. Vznikajú nové vinárstvo, vedená mladými ľuďmi, pružne reagujúcimi na dopytu trhu, so snahou o zvyšujúce sa kvalitu. Vo svetovom meradle sa stále jedná skôr o "boutique" produkciu, ale vďaka tomu je paleta moravských vín pestrejšia a zaujímavejšia.
Podľa nového zákona č. 324/2004 Zb. je Česká republika rozdelená na dve oblasti - Čechy a Morava. Čechy sa ďalej delia do dvoch podoblastí, a to Mělnicko a Litoměřická, a Morava do štyroch podoblastí - Mikulovskej, Slovácke, Velkopavlovická a Znojemské. Jednotlivé podoblasti sú detailnejšie rozdelené podľa jednotlivých vinárskych obcí.
Kategorie | Množství cukru |
---|---|
Suché | Nejvýše 4 g zbytkového cukru na litr. |
Polosuché | 4,1 - 12 g zbytkového cukru na litr. |
Polosladké | 12,1 - 45 g zbytkového cukru na litr. |
Sladké | Minimální obsah 45 g zbytkového cukru. |
Kategorie vína | Popis |
---|---|
Stolní víno | Nejnižší kategorie bez označení odrůdy a původu, může pocházet i z jiné země EU. |
Zemské víno* | Tuzemský původ, povolené odrůdy, výnos max. 12t/ha, cukernatost hroznů nad 14 °NM. Může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou. |
Jakostní víno | Tutuzemský původ, povolené odrůdy, výroba v místě původu, výnos max. 12t/ha, cukernatost hroznů nad 15 °NM. Jakostní vína se dělí na odrůdová (minimálně 85 % uvedené odrůdy) a známková. |
Jakostní víno s přívlastkem | Z jedné odrůdy stanovené pro danou oblast, nejméně 85 % uvedené odrůdy, označeno názvem přívlastku, názvem oblasti, vinařské obce a ročníkem. |
Kabinet | Vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 19 stupňů přírodní cukernatosti. |
Pozdní sběr | Vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 21 stupňů přírodní cukernatosti. |
Výběr z hroznů | Vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 24 stupňů přírodní cukernatosti. |
Výběr z bobulí | Vyrábí se z vybraných bobulí, které dosáhly nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti. |
Výběr z cibéb | Vyrábí se z vybraných bobulí, které dosáhly nejméně 32 stupňů přírodní cukernatosti. |
Ledové víno | Vyrábí se z hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 6 °C a nižších, v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti. |
Slámové víno | Vyrábí se z hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu alespoň 3 měsíců a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti. |
* Poznámka: Klasifikácia nepočíta s vínami vyrobenými z niekoľkých odrôd tzv. Cuvée. U nás také, hoci kvalitatívne veľmi vyspelé a drahšie víno, môže niesť označenie iba "Akostné víno". Trend výroby cuvée v našich zemepisných šírkach prudko rastie, preto sa uvažuje o zmene vinárskeho zákona.
Od roku 2009 sa používa nový druh označení vín.